Смартфон Samsung Galaxy A41 SM-A415F/DSM 4GB/64GB (белый)
- Производитель: Чудо-Дерево
- Модель: Galaxy A41 SM-A415F/DSM 4GB/64GB (белый)
- Наличие: Есть в наличии
Гарантия мес. | Дата поставки | Количество | Цена |
---|
Android, экран 6.1" AMOLED (1080x2400), Mediatek MT6768 Helio P65, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 3500 мАч, 2 SIM
Импортер: ООО "Р-Теч", г. Минск, ул. Репина 4-456
Изготовитель: Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко. Лтд» Вейси Роад Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА Ксиквин Дистрикт Тянжин 300385 Китай
Сервисный центр: ООО "Р-Теч", г. Минск, ул. Репина 4-456
Гарантия: 12 мес.
Импортер: ООО "Р-Теч", г. Минск, ул. Репина 4-456
Изготовитель: Тянжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко. Лтд» Вейси Роад Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА Ксиквин Дистрикт Тянжин 300385 Китай
Сервисный центр: ООО "Р-Теч", г. Минск, ул. Репина 4-456
Гарантия: 12 мес.
Аккумулятор и время работы | |
Время воспроизведения аудио | 8 часов, 3 суток |
Время воспроизведения видео | 17 часов |
Время работы в интернете (LTE) | 15 часов |
Время работы в интернете (Wi-Fi) | 16 часов |
Время разговора | 1 сутки, 1 час |
Ёмкость аккумулятора | 3 500 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Датчики | |
ANT+ | Нет |
Акселерометр | Да |
Барометр | Нет |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Да 5.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Wi-Fi | Да 802.11 ac |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
Разъём подключения | USB Type-C |
Конструкция | |
Кнопка SOS | Нет |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране |
Сменные панели | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Цвет корпуса | белый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Навигация | |
Beidou | Да |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основная камера | |
Автоматическая фокусировка | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Дополнительные модули камеры | датчик глубины, широкоугольный |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Оптическая стабилизация | Нет |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/2.4, 123°5 Мп, 1.12мкм, 1/4.0", 12мм, f/2.2, 80°8 Мп, 0.8мкм, 1/2.0", 26мм, f/2.0 |
Основные | |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Встроенная камера | Да 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество основных камер | 3 |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Операционная система | Android |
Поддержка карт памяти | microSDXC, microSDHC, Да microSD |
Размер экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Тип | смартфон |
Флэш-память | 64 ГБ |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Передача данных | |
5G | Нет |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 5, 3, 2100LTE 1, 1900, 1900UMTS 850, 1800, 900, GSM 850, 38, 20, 8, 7, 40, 41 |
Процессор | |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Количество ядер | 8 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1700 МГц |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6768 Helio P65 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Техпроцесс | 12 нм |
Частота ГПУ | 820 МГц |
Размеры и вес | |
Вес | 152 г |
Длина | 149.9 мм |
Толщина | 7.9 мм |
Ширина | 69.8 мм |
Фронтальная камера | |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Двойная камера | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера | Да 25 Мп |
Функции | |
FM-приёмник | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
ИК-передатчик | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Светодиодный индикатор | Нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Стереодинамики | Нет |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 431 ppi |
Сенсорный экран | Да |
Соотношение сторон | 20:9 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 60 Гц |