Характеристики
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 23" (58.42см) |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Время отклика | 7 мс |
Время отклика (GTG) | 5 мс |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Шаг пикселей | 0.2652x0.2652пикс. |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Разъем USB | ДА |
Тип разъема USB | USB 3.0 |
Количество разъемов USB | 3 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 32 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 521x458x205мм |
Покрытие корпуса | глянцевое |
Вес | 5.9 кг |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поддержка HDCP | ДА |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.