Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные | |
Диагональ | 27" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | ➕ |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ➕ |
Тип | игровой |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | серебристый |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ➕ |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | ➕ |
Улучшенная глубина цвета | ➕ |
Динамическая частота обновления экрана | ➕ |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Время отклика (GtG) | 4 мс |
Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
Цветовой охват sRGB | 124 % |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | ➕ |
Камера | ➕ |
Микрофон | ➕ |
Автоматическая регулировка яркости | ➕ |
Беспроводная зарядка | ➕ |
Подсветка корпуса | ➕ |
Безрамочный дизайн | ➕ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ➕ |
Wi-Fi | ➕ |
MHL | ➕ |
Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA), DisplayPort |
Выход DisplayPort | ➕ |
Выход на наушники | ➕ |
Микрофонный вход | ➕ |
USB | ➕ |
HDMI-хаб | ➕ |
Ethernet | ➕ |
Картридер | ➕ |
RS-232 | ➕ |
Размеры и вес | |
Ширина | 614 мм |
Высота | 465 мм |
Глубина | 220 мм |
Вес | 3.99 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 20 ° |
Регулировка высоты подставки | ➕ |
Портретный режим | ➕ |
Крепление VESA | 100x100 |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.