Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные | |
Диагональ | 27" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Плотность пикселей | 81 ppi |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | ✖ |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ✖ |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ✖ |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | ✖ |
Улучшенная глубина цвета | ✖ |
Динамическая частота обновления экрана | ✖ |
Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Время отклика (GtG) | 5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | ✖ |
Камера | ✖ |
Микрофон | ✖ |
Автоматическая регулировка яркости | ✖ |
Беспроводная зарядка | ✖ |
Подсветка корпуса | ✖ |
Безрамочный дизайн | ✖ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ✖ |
Wi-Fi | ✖ |
MHL | ✖ |
Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA) |
HDMI-хаб | 2 |
Выход DisplayPort | ✖ |
Выход на наушники | ✖ |
Микрофонный вход | ✖ |
USB | ✖ |
Ethernet | ✖ |
Картридер | ✖ |
RS-232 | ✖ |
Размеры и вес | |
Ширина | 611.2 мм |
Высота | 453.9 мм |
Глубина | 209.4 мм |
Вес | 4.8 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 15 ° |
Регулировка высоты подставки | ✖ |
Портретный режим | ✖ |
Крепление VESA | ✔ 100x100 |
Метки | |
Метки | для офисной работы, для интернет-серфинга |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.