Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные | |
Диагональ | 21.5" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | TN+Film |
Изогнутый экран | ➕ |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ➕ |
Тип | домашний/офисный |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ➕ |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | ➕ |
Улучшенная глубина цвета | ➕ |
Динамическая частота обновления экрана | ➕ |
Яркость | 200 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Время отклика | 5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 170 ° |
Угол обзора по вертикали | 160 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | ➕ |
Камера | ➕ |
Микрофон | ➕ |
Автоматическая регулировка яркости | ➕ |
Беспроводная зарядка | ➕ |
Подсветка корпуса | ➕ |
Безрамочный дизайн | ➕ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ➕ |
Wi-Fi | ➕ |
MHL | ➕ |
Интерфейс подключения | D-Sub (VGA) |
Выход DisplayPort | ➕ |
Выход на наушники | ➕ |
Микрофонный вход | ➕ |
USB | ➕ |
HDMI-хаб | ➕ |
Ethernet | ➕ |
Картридер | ➕ |
RS-232 | ➕ |
Размеры и вес | |
Ширина | 509.6 мм |
Высота | 395.8 мм |
Глубина | 181.9 мм |
Вес | 2.4 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 20 ° |
Регулировка высоты подставки | ➕ |
Портретный режим | ➕ |
Крепление VESA | 75х75 |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.