Характеристики
Общая информация | |
Описание | ✖ |
Основные | |
Тип | видеорегистратор |
Процессор | Novatek NTK96650 |
Наличие экрана | ✖ |
Размер экрана | 2 '' |
Количество встроенных камер | 1 |
Выносные камеры в комплекте | ✖ |
Матрица | Sony IMX323 |
Разрешение матрицы основной камеры | 2.2 Мп |
Угол обзора по диагонали основной камеры | ✔ 170 ° |
3G/4G | ✖ |
Поворот основной камеры | ✖ |
Функция радар-детектора | ✖ |
Цвет | черный |
Параметры записи | |
Формат сжатия | H.264 |
Разрешение записи основной камеры | 1920x1080 |
Частота кадров при максимальном разрешении | 30 |
Экран | |
Технология экрана | TFT |
Разрешение экрана | 960 x 640 |
Сенсорный экран | ✖ |
Поворотный экран | ✖ |
Память | |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 256 ГБ |
Встроенная память | ✖ |
Интерфейсы | |
Возможность подключения внешних камер | ✖ |
Wi-Fi | ✖ |
USB | ✖ |
HDMI | ✖ |
Аналоговый видеовыход | ✖ |
Функциональные особенности | |
Пульт дистанционного управления | ✖ |
GPS | ✖ |
Акселерометр (G-сенсор) | ✖ |
Микрофон | ✖ |
Встроенный динамик | ✖ |
Наложение на видео времени и даты | ✖ |
Автоматическое включение при запуске двигателя | ✖ |
Датчик ухода из полосы | ✖ |
Питание | |
Питание | аккумулятор, автомобильный прикуриватель |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 180 мА·ч |
Габариты и вес | |
Длина | 51 мм |
Ширина | 54 мм |
Толщина | 32 мм |
Вес | 69 г |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.