Источник бесперебойного питания Ippon Smart Power Pro II 1600 Euro
| Код товара: | 159966 |
| Производитель: | IPPON |
| Код производителя: | 1029742 |
Цена: 673,92 р.
Карта Черепаха
|
8 мес. х 84,24 р./мес. |
|---|---|
Карта Покупок
|
3 мес. х 224,64 р./мес. |
Карта Кашалот
|
3 мес. х 224,64 р./мес. |
Можно получить 06.05.2026 при заказе до 13:00
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| Общая информация | |
| Описание | ✖ |
| Основные | |
| Выходные розетки | Schuko (евро с заземлением) |
| Общее количество выходных розеток | 4 |
| Количество розеток с резервным питанием | 4 |
| Входная розетка | Schuko (евро с заземлением) |
| Время автономного питания | 1 мин |
| Мощность | 960 Вт |
| Полная мощность | 1 600 VA |
| AVR | ✖ |
| Тип | line-interactive |
| Монтаж в 19" стойку | ✖ |
| Технические характеристики | |
| Холодный старт | ✖ |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Диапазон входного напряжения | 162 — 290 В |
| Выходное напряжение | 198 — 242 В |
| Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида |
| Выходная частота | 50 Гц |
| Максимальное время переключения | 10 мс |
| Защита линий связи | ✔ RJ-45 |
| Индикация | ✔ дисплей |
| Звуковой сигнал | ✖ |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Интерфейсы | |
| USB | 1 |
| Ethernet | ✖ |
| RS-232 | ✖ |
| Аккумулятор и время работы | |
| Запас энергии | 216 Вт·ч |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 4 ч |
| Подключение дополнительной батареи | ✖ |
| Габариты | |
| Высота | 195 мм |
| Ширина | 139 мм |
| Глубина | 364 мм |
| Вес | 10.8 кг |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.




