Характеристики
Общая информация | |
Блок питания | отсутствует |
Тип корпуса | Mini Tower |
Игровой | ✖ |
Технические характеристики корпуса | |
Цвет корпуса | черный |
Материал корпуса | сталь |
Прозрачное окно | ✖ |
Толщина стенок | 0.5 мм |
Макс. размер материнской платы | micro-ATX |
Совместимые материнские платы | micro-ATX, mini-ITX |
Расположение блока питания | сверху |
Поддержка жидкостного охлаждения | ✖ |
Вентиляторы в комплекте | ✖ |
Количество мест для вентиляторов | 3 |
Установленные вентиляторы | 1 |
Шумоизоляция | ✖ |
Отсеки 5.25 дюймов | 1 |
Внешние отсеки 3.5 дюймов | 1 |
Внутренние отсеки 3.5 дюймов | 2 |
Отсеки 2.5 дюймов | 3 |
Съёмная корзина для накопителей | ✖ |
Безвинтовое крепление дисков | ✖ |
Слоты расширения | 4 |
Пылевые фильтры | ✔ нижняя стенка |
Контроллер вращения вентиляторов | ✖ |
Макс. длина видеокарты | 320 мм |
Макс. высота процессорного кулера | 150 мм |
Передняя панель корпуса | |
Дверца | ✖ |
Замок | ✖ |
Информационный дисплей | ✖ |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | ✖ |
eSATA | ✖ |
Док-станция для винчестеров | ✖ |
Кардридер | ✖ |
Аудио выход | 1 |
Вход для микрофона | 1 |
Габариты | |
Высота | 355 мм |
Ширина | 170 мм |
Глубина | 335 мм |
Вес | 2.7 кг |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.