Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные | |
Диагональ | 26.9" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 2560x1440 |
Матрица | VA |
Изогнутый экран | ✔ |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ✔ |
Тип | игровой |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Радиус изгиба | 1800R |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | missing: |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | missing: |
Улучшенная глубина цвета | missing: |
Динамическая частота обновления экрана | missing: |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 3 000 :1 |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Время отклика (GtG) | 4 мс |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | missing: |
Камера | missing: |
Микрофон | missing: |
Автоматическая регулировка яркости | missing: |
Беспроводная зарядка | missing: |
Подсветка корпуса | missing: |
Безрамочный дизайн | missing: |
Интерфейсы | |
Bluetooth | missing: |
Wi-Fi | missing: |
MHL | missing: |
Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort |
Выход DisplayPort | missing: |
Выход на наушники | ✔ |
Микрофонный вход | missing: |
USB | missing: |
HDMI-хаб | ✔ 2 |
Ethernet | missing: |
Картридер | missing: |
RS-232 | missing: |
Размеры и вес | |
Ширина | 614.2 мм |
Высота | 462.9 мм |
Глубина | 242.8 мм |
Вес | 4.3 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 15 ° |
Регулировка высоты подставки | missing: |
Портретный режим | missing: |
Крепление VESA | ✔ 75х75 |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.