Характеристики
| Основные | |
| Исполнение | свободностоящее |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Цвет | графит |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | missing: |
| Количество полок | 4 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём | 354 л |
| Полезный объём | 302 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Ретродизайн | missing: |
| Конструкция и вместимость | |
| Общий объём холодильной камеры | 230 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 223 л |
| Общий объём морозильной камеры | 124 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 79 л |
| Перенавешиваемые двери | ✔ |
| Электропривод дверей | missing: |
| Диспенсер | missing: |
| Подсветка корпуса | missing: |
| Настраиваемая зона (мультизона) | missing: |
| Мини-бар | missing: |
| Специальная отделка | missing: |
| Ручки | встроенные |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Климатический класс | SN, N, ST |
| Время повышения температуры | 16 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 277 кВт·ч/год |
| Инверторная технология | ✔ |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Дисплей | missing: |
| Режим «Отпуск» | missing: |
| Независимая регулировка температуры | ✔ |
| Индикация температуры | ✔ заданная |
| Сигнал открытой двери | ✔ |
| Блокировка от детей | missing: |
| Таймер | missing: |
| Режим «ECO» | ✔ |
| Удаленное управление (Wi-Fi) | missing: |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Полка для вина | missing: |
| Ящик для овощей и фруктов | ✔ 1 |
| Регулировка влажности в ящике для овощей и фруктов | missing: |
| Количество дверных балконов | 6 |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Лоток для яиц | ✔ |
| Суперохлаждение | missing: |
| Ионизация | missing: |
| Антибактериальный фильтр | missing: |
| Выдвижная полка | missing: |
| Складная полка | missing: |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 9.3 кг/сутки |
| Суперзаморозка | ✔ |
| Генератор льда | missing: |
| Освещение морозильной камеры | missing: |
| Габариты | |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 65.5 см |
| Высота | 190.7 см |
| Вес | 66 кг |
| Глубина без ручки | 65.5 см |
| Размеры ниши для встраивания | |
| Высота | 190.7 см |
| Ширина | 59.5 см |
| Глубина | 65.5 см |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.
