Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Объем | 256 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Контроллер | Phison PS5012-E12 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 380 TBW |
Технические характеристики | |
Буфер | 512 Мб |
Аппаратное шифрование | ✔ AES 256bit |
Скорость последовательного чтения | 3 100 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 1 050 МБ/с |
Средняя скорость случайного чтения | 180 000 IOps |
Средняя скорость случайной записи | 240 000 IOps |
Энергопотребление (чтение/запись) | 5.085 Вт |
Энергопотребление (ожидание) | 0.272 Вт |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
Толщина | 8.1 мм |
Охлаждение | ✖ |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" | ✖ |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.