Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные | |
Диагональ | 27" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 2560x1440 |
Тип | игровой |
Матрица | VA |
Изогнутый экран | ✔ |
Радиус изгиба | 1800R |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ✔ |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ➖ |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | ➖ |
Улучшенная глубина цвета | ➖ |
Динамическая частота обновления экрана | ✔ |
Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
Яркость | 270 кд/м2 |
Контрастность | 3 000 :1 |
Время отклика (GtG) | 4 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | ➖ |
Камера | ➖ |
Микрофон | ➖ |
Автоматическая регулировка яркости | ➖ |
Беспроводная зарядка | ➖ |
Подсветка корпуса | ➖ |
Безрамочный дизайн | ➖ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ➖ |
Wi-Fi | ➖ |
MHL | ➖ |
Интерфейс подключения | HDMI, DVI, DisplayPort |
HDMI-хаб | ➖ |
Выход DisplayPort | ➖ |
Выход на наушники | ✔ |
Микрофонный вход | ➖ |
USB | ➖ |
Ethernet | ➖ |
Картридер | ➖ |
RS-232 | ➖ |
Размеры и вес | |
Ширина | 613 мм |
Высота | 466 мм |
Глубина | 168 мм |
Вес | 4.6 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 15 ° |
Регулировка высоты подставки | ➖ |
Портретный режим | ➖ |
Крепление VESA | ✔ 100x100 |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.