Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные | |
Диагональ | 27" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 2560x1440 |
Плотность пикселей | 108 ppi |
Тип | игровой |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | ✖ |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ✖ |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный, голубой |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ✖ |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | ✖ |
Улучшенная глубина цвета | ✖ |
Динамическая частота обновления экрана | ✖ |
Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
Яркость | 400 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Цветовой охват sRGB | 100 % |
Время отклика | 1 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | встроенный |
Встроенные динамики | ✖ |
Камера | ✖ |
Микрофон | ✖ |
Автоматическая регулировка яркости | ✖ |
Беспроводная зарядка | ✖ |
Подсветка корпуса | ✖ |
Безрамочный дизайн | ✖ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ✖ |
Wi-Fi | ✖ |
MHL | ✖ |
Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort |
HDMI-хаб | ✖ |
Выход DisplayPort | ✖ |
Микрофонный вход | ✖ |
Ethernet | ✖ |
Картридер | ✖ |
RS-232 | ✖ |
Размеры и вес | |
Ширина | 614 мм |
Высота | 475 мм |
Глубина | 240 мм |
Вес | 5.31 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 20 ° |
Регулировка высоты подставки | ✖ |
Портретный режим | ✖ |
Крепление VESA | ✔ 100x100 |
Метки | |
Метки | игровой от 144 Гц, с расширенной цветопередачей, для дизайнера, для фотографа, для видеомонтажа |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.