Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2015 г. |
Основные | |
Диагональ | 27" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | PLS |
Изогнутый экран | ➕ |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ➕ |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ➕ |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | ➕ |
Улучшенная глубина цвета | ➕ |
Динамическая частота обновления экрана | ➕ |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Время отклика | 4 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | ➕ |
Камера | ➕ |
Микрофон | ➕ |
Автоматическая регулировка яркости | ➕ |
Беспроводная зарядка | ➕ |
Подсветка корпуса | ➕ |
Безрамочный дизайн | ➕ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ➕ |
Wi-Fi | ➕ |
MHL | ➕ |
Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA) |
Выход DisplayPort | ➕ |
Выход на наушники | ➕ |
Микрофонный вход | ➕ |
USB | ➕ |
HDMI-хаб | ➕ |
Ethernet | ➕ |
Картридер | ➕ |
RS-232 | ➕ |
Размеры и вес | |
Ширина | 626 мм |
Высота | 452.9 мм |
Глубина | 181.9 мм |
Вес | 5.14 кг |
Регулировка высоты подставки | ➕ |
Портретный режим | ➕ |
Крепление VESA | ➕ |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.