Характеристики
Размеры без подставки | 632.5x63.5x373.8мм |
Размеры | 632.5x225x558.8мм |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | TN |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 170/160 |
Время отклика (GTG) | 0.5 мс |
Яркость экрана | 320 кд/м2 |
Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления | 240 Гц |
Контраст к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 12000000 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 1.4/2.0 |
Разъем DVI | ДА |
Количество разъемов DVI | 1 |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Разъем USB | ДА |
Тип разъема USB | USB 2.0 |
Количество разъемов USB | 2 |
Выход на наушники | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 55 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 632.5x558.8x225мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес | 8.7 кг |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Особенности | |
Поддержка HDCP | ДА |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.