Характеристики
Основные | |
Объем | 500 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Ресурс записи | 300 TBW |
Технические характеристики | |
Скорость последовательного чтения | 3 400 МБ/с |
Скорость последовательной записи | 3 000 МБ/с |
Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
Охлаждение | ✖ |
Подсветка | ✖ |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.