Характеристики
Размеры без подставки | 540x50x322мм |
Размеры | 540x250x404мм |
Основные характеристики | |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Углы обзора | 170/160 |
Время отклика (GTG) | 5 мс |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Частота обновления | 75 Гц |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
Эргономика | |
Поворот экрана | Да |
Наклон экрана | ДА |
Звук | |
Встроенная акустика | Да |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 3 Вт |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | Да |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем D-SUB (VGA) | Да |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Разъем USB | Да |
Тип разъема USB | USB 3.2, Type-C |
Количество разъемов USB | 1 |
Выход на наушники | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Питание | |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 15.5 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 540x404x250мм |
Покрытие корпуса | матовое |
Вес | 4.23 кг |
Вес (без подставки) | 2.7 кг |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Особенности | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Поддержка HDCP | ДА |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.