БП Chieftec 1050W Chieftronic PowerPlay GPU-1050FC
| Код товара: | 299931 |
| Код производителя: | GPU-1050FC |
Цена: 610,41 р.
Карта Черепаха
|
8 мес. х 76,3 р./мес. |
|---|---|
Карта Покупок
|
3 мес. х 203,47 р./мес. |
Карта Кашалот
|
3 мес. х 203,47 р./мес. |
Гарантия: 12 мес
Можно получить 28.10.2025 при заказе до 14:00
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| Технические характеристики блока питания | |
| Назначение | геймерский |
| Мощность | 1 050 Вт |
| Стандарт блока питания | ATX12V 2.3 |
| Диапазон входного напряжения сети | 100 — 240 В |
| Количество отдельных линий +12V | 1 |
| Макс. ток по линии +12V | 83.33 А |
| Комбинированная нагрузка по +12V | 999 Вт |
| Коррекция фактора мощности (PFC) | ✔ активная |
| Сертификат 80 PLUS | ✔ платиновый |
| Размер вентилятора блока питания | 140 мм |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Подсветка вентилятора | ✖ |
| Подсветка корпуса | ✖ |
| Разъемы блока питания | |
| Длина кабеля питания 12В | 0.6 м |
| Модульное подключение кабелей питания | ✖ |
| Питание материнской платы | 20 + 4 pin |
| CPU 4 pin | ✖ |
| CPU 8 pin | 2 |
| FDD 4 pin | 1 |
| IDE 4 pin | 3 |
| SATA | 9 |
| PCIe 6 pin | ✖ |
| PCIe 8 pin | 8 |
| USB Power | ✖ |
| Габариты | |
| Высота | 86 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Глубина | 160 мм |
| Вес | 2.24 кг |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.








