Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные | |
Диагональ | 27" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип | игровой |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | ➖ |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ✔ |
Цвет корпуса | черный, красный |
Цвет подставки | черный, красный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ➖ |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | ➖ |
Улучшенная глубина цвета | ➖ |
Динамическая частота обновления экрана | ✔ |
Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync Premium |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Цветовой охват sRGB | 118 % |
Цветовой охват Adobe RGB | 88 % |
Время отклика | 1 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | встроенный |
Встроенные динамики | ✔ 2x2 Вт |
Камера | ➖ |
Микрофон | ➖ |
Автоматическая регулировка яркости | ➖ |
Беспроводная зарядка | ➖ |
Подсветка корпуса | ➖ |
Безрамочный дизайн | ✔ |
Крепление для наушников | ➖ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ➖ |
Wi-Fi | ➖ |
MHL | ➖ |
Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA), DisplayPort |
HDMI-хаб | ✔ 2 |
Выход DisplayPort | ➖ |
Выход на наушники | ✔ 1 |
Микрофонный вход | ➖ |
USB | ➖ |
Ethernet | ➖ |
Картридер | ➖ |
RS-232 | ➖ |
Размеры и вес | |
Ширина | 612.1 мм |
Высота | 525.9 мм |
Глубина | 227.4 мм |
Вес | 4.65 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 21.5 ° |
Регулировка высоты подставки | ➖ |
Портретный режим | ➖ |
Поворот вправо-влево | ➖ |
Крепление VESA | ✔ 100x100 |
Комплектация | |
Настенное крепление | ➖ |
Кабели в комплекте | - кабель HDMI |
- кабель DisplayPort | |
- кабель питания |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.