Характеристики
Основные | |
Тип | проектор |
Источник света | лампа |
Тип матрицы | 3LCD |
Назначение | для домашнего кинотеатра |
Короткофокусный | ✖ |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
Поддержка 3D-изображения | ✖ |
Поддержка HDR | ✖ |
Цвет | белый |
Технические характеристики | |
Количество ламп | 1 |
Мощность лампы | 250 Вт |
Световой поток | 3 000 лм |
Ресурс источника света | 3 500 часов |
Контрастность | 100 000 :1 |
Максимальное разрешение контента | 3840x2160 |
Коэффициент масштабирования | 1.62 :1 |
Минимальный размер по диагонали | 40 '' |
Максимальный размер по диагонали | 470 '' |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | ✖ |
Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | ✖ |
Сдвиг объектива: вертикальный | ✔ +/- 60% |
Сдвиг объектива: горизонтальный | ✔ +/- 24% |
Звук | 20 Вт |
Уровень шума | 24 дБ |
Тюнер | ✖ |
Память | |
Поддержка карт памяти | ✖ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ✖ |
Wi-Fi | ✖ |
Линейный аудиовход | ✖ |
Линейный аудиовыход | ✖ |
MHL | ✖ |
Компонентный вход | ✖ |
Компонентный выход | ✖ |
Композитный вход | ✖ |
Композитный выход | ✖ |
S-video вход | ✖ |
S-video выход | ✖ |
VGA-вход | ✖ |
VGA-выход | ✖ |
DVI | ✖ |
HDMI | 2 |
DisplayPort | ✖ |
Цифровой вход S/PDIF | ✖ |
Цифровой выход S/PDIF | ✖ |
USB | ✖ |
Ethernet (LAN) | ✖ |
Размеры и вес | |
Ширина | 330 мм |
Высота | 164 мм |
Глубина | 410 мм |
Вес | 6.9 кг |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.