Характеристики
Общая информация | |
Описание | ✖ |
Основные | |
Тип | видеорегистратор |
Процессор | Generalplus GP1247 |
Наличие экрана | ✖ |
Размер экрана | 1.5 '' |
Количество встроенных камер | 1 |
Выносные камеры в комплекте | ✖ |
Разрешение матрицы основной камеры | 1 Мп |
Угол обзора по диагонали основной камеры | 140 ° |
3G | ✖ |
Поворот основной камеры | ✖ |
Функция радар-детектора | ✖ |
Цвет | черный |
Параметры записи | |
Формат сжатия | MJPEG |
Разрешение записи основной камеры | 1920x1080 |
Частота кадров при максимальном разрешении | 30 |
Экран | |
Технология экрана | TFT |
Разрешение экрана | 480 x 240 |
Сенсорный экран | ✖ |
Поворотный экран | ✖ |
Память | |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC |
Встроенная память | ✖ |
Интерфейсы | |
Возможность подключения внешних камер | ✖ |
Wi-Fi | ✖ |
USB | ✖ |
HDMI | ✖ |
Bluetooth | ✖ |
Аналоговый видеовыход | ✖ |
Функциональные особенности | |
Пульт дистанционного управления | ✖ |
GPS | ✖ |
Акселерометр (G-сенсор) | ✖ |
Микрофон | ✖ |
Встроенный динамик | ✖ |
Температура эксплуатации | от -20 до +70 °С |
Наложение на видео времени и даты | ✖ |
Подсветка ночной съёмки | ✖ |
Датчик движения в кадре | ✖ |
Автоматическое включение при запуске двигателя | ✖ |
Датчик ухода из полосы | ✖ |
Питание | |
Питание | аккумулятор, автомобильный прикуриватель |
Тип аккумулятора | Li-pol |
Ёмкость аккумулятора | 180 мА·ч |
Комплектация | |
Комплектация | Кронштейн |
USB кабель | |
Автомобильное зарядное устройство | |
Документация | |
Габариты и вес | |
Длина | 55 мм |
Ширина | 48 мм |
Толщина | 37 мм |
Вес | 45 г |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.