IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW2431EP-S-0360B-S2
| Код товара: | 347993 |
| Производитель: | Dahua |
| Код производителя: | DH-IPC-HDBW2431EP-S-0360B-S2 |
Цена: 485,06 р.
Карта Черепаха
|
8 мес. х 60,63 р./мес. |
|---|---|
Карта Покупок
|
3 мес. х 161,69 р./мес. |
Карта Кашалот
|
3 мес. х 161,69 р./мес. |
Гарантия: 36
Можно получить 06.11.2025 при заказе до 15:30
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| Основные | |
| Тип | IP-камера |
| Количество точек матрицы | 4 Мп |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Конструкция | купольная |
| Применение | уличная |
| Сетевой интерфейс | ✔ проводной |
| Цвет | белый |
| Хранение данных | |
| Автономная запись видео | ✔ на карту памяти, на сетевой накопитель |
| Карты памяти | ✔ microSD |
| Конструкция | |
| Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | ✖ |
| День/ночь | ✖ |
| Подсветка | ✔ 30 м |
| Тип подсветки | ✔ ИК |
| Количество светодиодов подсветки | 3 |
| Антивандальный корпус | ✖ |
| Встроенный стеклоочиститель | ✖ |
| Подогрев корпуса | ✖ |
| Класс защиты корпуса | ✔ IP67 |
| Механизм поворота и наклона | ✖ |
| Размеры и вес | |
| Длина | 109.9 мм |
| Ширина | 109.9 мм |
| Высота | 81 мм |
| Вес | 350 г |
| Матрица | |
| Развертка | прогрессивная |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.008 лк |
| Мин. освещённость в ч/б режиме | 0 лк |
| Объектив | |
| Тип объектива | монофокальный |
| Светосила объектива (F-число) | 1.6 |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Оптический зум | ✖ |
| Автоматическая диафрагма | ✖ |
| Угол обзора по диагонали | 100 ° |
| Угол обзора по вертикали | 45 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 84 ° |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение видео | 2688x1520 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.265 |
| Сжатие в нескольких форматах одновременно | ✖ |
| WDR | ✖ |
| DNR | 3D |
| BLC | ✖ |
| Приватные маски | ✔ 4 зон |
| Область интереса (ROI) | ✖ |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения |
| Работа со звуком | |
| Встроенный динамик | ✖ |
| Встроенный микрофон | ✖ |
| Двунаправленный аудиоканал | ✖ |
| Интерфейсы | |
| Линейный аудиовход | ✖ |
| Линейный аудиовыход | ✖ |
| Композитный видеовыход | ✖ |
| Ethernet (LAN) | 100 Мбит/с |
| PoE | 1 |
| USB | ✖ |
| RS-485 | ✖ |
| Тревожные входы | ✖ |
| Релейные выходы | ✖ |
| Эксплуатация | |
| Рабочая температура | от -40 до +60 °С |
| Рабочая влажность | 0 — 95 % |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.
