IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW5241EP-ZE
Код товара: | 348021 |
Производитель: | Dahua |
Код производителя: | DH-IPC-HDBW5241EP-ZE |
Цена: 719,39 р.
Карта Черепаха
|
8 мес. х 89,92 р./мес. |
---|---|
Карта Покупок
|
3 мес. х 239,8 р./мес. |
Карта Кашалот
|
3 мес. х 239,8 р./мес. |
Гарантия: 36
Можно получить 26.11.2024 при заказе до 15:30
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
Основные | |
Тип | IP-камера |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.8" |
Конструкция | купольная |
Применение | уличная |
Сетевой интерфейс | ✔ проводной |
Цвет | белый |
Хранение данных | |
Автономная запись видео | ✔ на карту памяти, на сетевой накопитель |
Карты памяти | ✔ microSD |
Конструкция | |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | ✖ |
День/ночь | ✖ |
Подсветка | 40 м |
Тип подсветки | ✔ ИК |
Количество светодиодов подсветки | 3 |
Антивандальный корпус | ✖ |
Встроенный стеклоочиститель | ✖ |
Подогрев корпуса | ✖ |
Класс защиты корпуса | ✔ IP67 |
Механизм поворота и наклона | ✖ |
Размеры и вес | |
Длина | 159 мм |
Ширина | 159 мм |
Высота | 117.9 мм |
Вес | 950 г |
Матрица | |
Развертка | прогрессивная |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0.002 лк |
Объектив | |
Тип объектива | вариофокальный моторизованный |
Светосила объектива (F-число) | 1.5 |
Фокусное расстояние | 2.7 — 13.5 мм |
Оптический зум | ✔ 5 Х |
Автоматическая диафрагма | ✖ |
Угол обзора по вертикали | 57 ° |
Угол обзора по горизонтали | 109 ° |
Работа с изображением | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Форматы сжатия видео | H.264, H.264+, H.265 |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | ✖ |
WDR | ✖ |
DNR | 3D |
BLC | ✖ |
Приватные маски | ✔ 4 зон |
Область интереса (ROI) | ✖ |
Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения |
Работа со звуком | |
Встроенный динамик | ✖ |
Встроенный микрофон | ✖ |
Двунаправленный аудиоканал | ✖ |
Интерфейсы | |
Линейный аудиовход | 1 |
Линейный аудиовыход | 1 |
Композитный видеовыход | ✖ |
Ethernet (LAN) | 100 Мбит/с |
PoE | ✖ |
USB | ✖ |
RS-485 | ✖ |
Тревожные входы | 1 |
Релейные выходы | 1 |
Эксплуатация | |
Рабочая температура | от -30 до +60 °С |
Рабочая влажность | 0 — 95 % |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.