Характеристики
Общая информация | |
Описание | ✖ |
Основные | |
Тип | видеорегистратор-радар детектор-GPS информатор (3в1) |
Наличие экрана | ✖ |
Размер экрана | 3 '' |
Количество встроенных камер | 1 |
Выносные камеры в комплекте | ✖ |
3G | ✖ |
Поворот основной камеры | ✖ |
Угол обзора по диагонали второй камеры | ✔ 150 ° |
Функция радар-детектора | ✖ |
Цвет | черный |
Параметры записи | |
Разрешение записи основной камеры | 2304x1296 |
Частота кадров при максимальном разрешении | 30 |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Разрешение экрана | 640 x 360 |
Сенсорный экран | ✖ |
Поворотный экран | ✖ |
Память | |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
Интерфейсы | |
Возможность подключения внешних камер | ✖ |
Wi-Fi | ✖ |
USB | 1 |
HDMI | ✖ |
Bluetooth | ✖ |
Аналоговый видеовыход | ✖ |
Функциональные особенности | |
Пульт дистанционного управления | ✖ |
GPS | ✖ |
Акселерометр (G-сенсор) | ✖ |
Микрофон | ✖ |
Встроенный динамик | ✖ |
Температура эксплуатации | от -10 до +50 °С |
Наложение на видео времени и даты | ✖ |
Подсветка ночной съёмки | ✖ |
Датчик движения в кадре | ✖ |
Автоматическое включение при запуске двигателя | ✖ |
Датчик ухода из полосы | ✖ |
Питание | |
Питание | автомобильный прикуриватель |
Комплектация | |
Комплектация | - Видеорегистратор |
- Крепление | |
- АЗУ | |
- Чехол | |
- Салфетка | |
- Фильтр | |
- Инструкция |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.