IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW5241RP-S-0360B
Код товара: | 348686 |
Производитель: | Dahua |
Код производителя: | DH-IPC-HDBW5241RP-S-0360B |
Цена: 948,07 р.
![]() Карта Черепаха
|
8 мес. х 118,51 р./мес. |
---|---|
![]() Карта Покупок
|
3 мес. х 316,02 р./мес. |
![]() Карта Кашалот
|
3 мес. х 316,02 р./мес. |
Гарантия: 36
Можно получить 26.08.2025 при заказе до
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
Основные | |
Количество точек матрицы | 2 Мп |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/2.8" |
Конструкция | купольная |
Применение | уличная |
Сетевой интерфейс | проводной |
Цвет | белый |
Тип | IP-камера |
Хранение данных | |
Автономная запись видео | ✔ на карту памяти, на сетевой накопитель |
Карты памяти | ✔ microSD |
Конструкция | |
Подсветка | ✔ 50 м |
Механизм поворота и наклона | ➖ |
Класс защиты корпуса | IP67 |
Подогрев корпуса | ➖ |
Встроенный стеклоочиститель | ➖ |
Количество светодиодов подсветки | 1 |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) | ✔ |
Антивандальный корпус | ✔ |
День/ночь | ✔ |
Тип подсветки | ИК |
Размеры и вес | |
Длина | 122 мм |
Вес | 430 г |
Высота | 88.9 мм |
Ширина | 122 мм |
Матрица | |
Мин. освещённость в ч/б режиме | 0.002 лк |
Развертка | прогрессивная |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 3.6 мм |
Угол обзора по вертикали | 46 ° |
Угол обзора по горизонтали | 87 ° |
Автоматическая диафрагма | ➖ |
Оптический зум | ➖ |
Светосила объектива (F-число) | 1.6 |
Тип объектива | монофокальный |
Работа с изображением | |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Приватные маски | ✔ 4 зон |
Форматы сжатия видео | MJPEG, H.264, H.264+, H.265 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | ✔ |
WDR | ✔ |
DNR | ✔ 3D |
BLC | ✔ |
Область интереса (ROI) | ✔ |
Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения |
Работа со звуком | |
Двунаправленный аудиоканал | ➖ |
Встроенный динамик | ➖ |
Встроенный микрофон | ➖ |
Интерфейсы | |
Линейный аудиовход | ➖ |
Релейные выходы | ➖ |
Тревожные входы | ➖ |
RS-485 | ➖ |
USB | ➖ |
PoE | ➖ |
Ethernet (LAN) | ✔ 100 Мбит/с |
Композитный видеовыход | ➖ |
Линейный аудиовыход | ➖ |
Эксплуатация | |
Рабочая влажность | 0 — 95 % |
Рабочая температура | от -30 до +60 °С |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.