IP-камера Ginzzu HWD-2302A
| Код товара: | 351674 |
| Производитель: | Ginzzu |
| Код производителя: | HWD-2302A |
Цена: 159,85 р.
Карта Черепаха
|
8 мес. х 19,98 р./мес. |
|---|---|
Карта Покупок
|
3 мес. х 53,28 р./мес. |
Карта Кашалот
|
3 мес. х 53,28 р./мес. |
Можно получить 04.11.2025 при заказе до 12:00
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| Основные | |
| Тип | IP-камера |
| Количество точек матрицы | 2 Мп |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.7" |
| Конструкция | настольная поворотная |
| Применение | внутри помещений |
| Стандарты беспроводной связи | 802.11n (Wi-Fi 4) |
| Сетевой интерфейс | ✔ беспроводной |
| Интеграция в систему "Умный дом" | ✔ фирменное приложение |
| Цвет | белый |
| Хранение данных | |
| Автономная запись видео | ✔ на карту памяти, на облачный сервис |
| Карты памяти | ✔ microSD |
| Конструкция | |
| День/ночь | ✖ |
| Подсветка | 10 м |
| Тип подсветки | ✔ ИК |
| Антивандальный корпус | ✖ |
| Встроенный стеклоочиститель | ✖ |
| Подогрев корпуса | ✖ |
| Встроенная сирена | ✖ |
| Встроенный аккумулятор | ✖ |
| Механизм поворота и наклона | ✖ |
| Углы поворота (pan) | 0 — 355 ° |
| Углы наклона (tilt) | 0 — 120 ° |
| Размеры и вес | |
| Длина | 77 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Высота | 105 мм |
| Вес | 240 г |
| Матрица | |
| Развертка | прогрессивная |
| Мин. освещённость в цветном режиме | 0.1 лк |
| Объектив | |
| Тип объектива | монофокальный |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Оптический зум | ✖ |
| Автоматическая диафрагма | ✖ |
| Угол обзора по горизонтали | 82 ° |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Форматы сжатия видео | H.264 |
| Внутрикамерная видеоаналитика | обнаружение движения |
| Работа со звуком | |
| Встроенный динамик | ✖ |
| Встроенный микрофон | ✖ |
| Двунаправленный аудиоканал | ✖ |
| Интерфейсы | |
| Линейный аудиовход | ✖ |
| Линейный аудиовыход | ✖ |
| Композитный видеовыход | ✖ |
| Ethernet (LAN) | ✖ |
| PoE | ✖ |
| USB | ✖ |
| RS-485 | ✖ |
| Тревожные входы | ✖ |
| Релейные выходы | ✖ |
| Эксплуатация | |
| Рабочая температура | 0 — 55 °С |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.









