Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные | |
Диагональ | 31.5" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 3840x2160 |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | VA |
Изогнутый экран | missing: |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ✔ |
Цвет корпуса | темно-серый |
Цвет подставки | темно-серый |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ✔ HDR10 |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | missing: |
Улучшенная глубина цвета | ✔ 10 бит |
Динамическая частота обновления экрана | missing: |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 2 500 :1 |
Цветовой охват sRGB | 99.9 % |
Цветовой охват Adobe RGB | 85 % |
Время отклика (GtG) | 5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | missing: |
Камера | missing: |
Микрофон | missing: |
Автоматическая регулировка яркости | missing: |
Беспроводная зарядка | missing: |
Подсветка корпуса | missing: |
Безрамочный дизайн | ✔ |
Крепление для наушников | missing: |
Интерфейсы | |
Bluetooth | missing: |
Wi-Fi | missing: |
MHL | missing: |
Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 3, USB Type-C |
HDMI-хаб | missing: |
Выход DisplayPort | missing: |
Выход на наушники | ✔ |
Микрофонный вход | missing: |
USB | ✔ 2 |
Ethernet | ✔ |
Картридер | missing: |
RS-232 | missing: |
Размеры и вес | |
Ширина | 716.2 мм |
Высота | 610 мм |
Глубина | 226 мм |
Вес | 8.1 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 13 ° |
Регулировка высоты подставки | ✔ 135 мм |
Портретный режим | ✔ -2.0˚(±2.0˚) ~ 92.0˚ |
Поворот вправо-влево | ✔ 45 ° |
Крепление VESA | ✔ 100x100 |
Комплектация | |
Настенное крепление | missing: |
Кабели в комплекте | HDMI |
Thunderbolt 3 |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.