Характеристики
Основные | |
Тип | видеорегистратор-GPS информатор (2в1) |
Наличие экрана | ✖ |
Размер экрана | 2 '' |
Количество встроенных камер | 1 |
Выносные камеры в комплекте | 1 |
Разрешение матрицы основной камеры | 2 Мп |
Физический размер матрицы основной камеры | 1/2.7" |
Угол обзора по диагонали основной камеры | ✔ 170 ° |
3G | ✖ |
Поворот основной камеры | ✖ |
Угол обзора по диагонали второй камеры | 90 ° |
Функция радар-детектора | ✖ |
Цвет | черный |
Параметры записи | |
Формат сжатия | H.264, MOV |
Разрешение записи основной камеры | 1920x1080 |
Частота кадров при максимальном разрешении | 30 |
Разрешение записи второй камеры | 640x480 |
Экран | |
Технология экрана | LCD |
Сенсорный экран | ✖ |
Поворотный экран | ✖ |
Память | |
Поддержка карт памяти | ✔ microSD |
Максимальный объем карты памяти | 32 ГБ |
Интерфейсы | |
Возможность подключения внешних камер | ✖ |
Wi-Fi | ✖ |
USB | 1 |
HDMI | ✖ |
Bluetooth | ✖ |
Аналоговый видеовыход | ✖ |
Функциональные особенности | |
Пульт дистанционного управления | ✖ |
GPS | ✖ |
Акселерометр (G-сенсор) | ✔ удар |
Микрофон | ✖ |
Встроенный динамик | ✖ |
Наложение на видео времени и даты | ✖ |
Подсветка ночной съёмки | ✖ |
Датчик движения в кадре | ✖ |
Автоматическое включение при запуске двигателя | ✖ |
Датчик ухода из полосы | ✖ |
Питание | |
Питание | аккумулятор, автомобильный прикуриватель |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время работы от аккумулятора | 200 ч |
Комплектация | |
Комплектация | - зарядное устройство |
- кронштейн с GPS-модулем | |
- дополнительная (выносная) камера | |
- документация |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.