Характеристики
Основные | |
Диагональ | 21.5" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Плотность пикселей | 102 ppi |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | ✖ |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ✖ |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | ✖ |
Улучшенная глубина цвета | ✖ |
Динамическая частота обновления экрана | ✖ |
Технология синхронизации кадров | AMD FreeSync |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Время отклика | 1 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | ✔ 2х2 Вт |
Камера | ✖ |
Микрофон | ✖ |
Автоматическая регулировка яркости | ✖ |
Беспроводная зарядка | ✖ |
Подсветка корпуса | ✖ |
Безрамочный дизайн | ✖ |
Крепление для наушников | ✖ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ✖ |
Wi-Fi | ✖ |
MHL | ✖ |
Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA) |
HDMI-хаб | ✖ |
Версия HDMI | HDMI 1.4 |
Выход DisplayPort | ✖ |
Линейный аудиовход | ✖ |
Выход на наушники | 1 |
Микрофонный вход | ✖ |
USB | ✖ |
Ethernet | ✖ |
Картридер | ✖ |
RS-232 | ✖ |
KVM | ✖ |
Размеры и вес | |
Ширина | 498 мм |
Высота | 385 мм |
Глубина | 211 мм |
Вес | 2.48 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 15 ° |
Регулировка высоты подставки | ✖ |
Портретный режим | ✖ |
Поворот вправо-влево | ✖ |
Крепление VESA | ✖ |
Метки | |
Метки | для офисной работы, для интернет-серфинга |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.