Холодильник Атлант XM-4613-101 белый
| Код товара: | 415040 |
| Производитель: | LG |
| Код производителя: | XM-4613-101 |
Цена: 1139,85 р.
Карта Черепаха
|
8 мес. х 142,48 р./мес. |
|---|---|
Карта Покупок
|
3 мес. х 379,95 р./мес. |
Карта Кашалот
|
3 мес. х 379,95 р./мес. |
Гарантия: 3 года
Можно получить 11.11.2026 при заказе до 14:00
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Конструкция | side by side |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Цвет | бежевый |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | ✖ |
| Количество полок | 4 |
| Количество отделений морозильной камеры | 6 |
| Общий объем | 694 л |
| Полезный объём | 647 л |
| Управление | электронное |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Уровень шума | 36 дБ |
| Конструкция и вместимость | |
| Общий объём холодильной камеры | 424 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 414 л |
| Общий объём морозильной камеры | 270 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 233 л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | ✖ |
| Ручки | встроенные |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Инверторная технология | ✖ |
| Климатический класс | T |
| Время повышения температуры | 3 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 419 кВт·ч/год |
| Управление и индикация | |
| Расположение блока управления | внутри |
| Дисплей | светодиодный (LED) |
| Индикация температуры | ✖ |
| Режимы и функции | суперзаморозка, суперохлаждение, независимая регулировка температуры, отпуск, сигнал открытой двери, блокировка от детей |
| Холодильная камера | |
| Материал полок | стекло |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Ящик для овощей и фруктов | 2 |
| Регулировка влажности | ✖ |
| Дополнительная комплектация | лоток для яиц |
| Защита от бактерий | антибактериальный фильтр |
| Морозильная камера | |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Количество дверных балконов в морозильной камере | 4 |
| Генератор льда | ✖ |
| Освещение морозильной камеры | ✖ |
| Габариты | |
| Ширина | 91.3 см |
| Глубина | 73.5 см |
| Высота | 179 см |
| Глубина без ручки | 73.5 см |
| Вес | 106 кг |
| Метки | |
| Метки | холодильник Side by Side (двухдверный), инверторный холодильник, большой холодильник, холодильник с большой морозильной камерой |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.











