Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Основные | |
Диагональ | 28" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Цвет корпуса | черный |
Разрешение | 1920x1080 |
Матрица | VA |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ➕ |
Изогнутый экран | ➕ |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | матовая |
Улучшенная глубина цвета | ➕ |
Сенсорный экран | ➕ |
Динамическая частота обновления экрана | ➕ |
Яркость | 300 кд/м2 |
Контрастность | 3 000 :1 |
Время отклика (GtG) | 5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ➕ |
Конструктивные характеристики | |
Автоматическая регулировка яркости | ➕ |
Микрофон | ➕ |
Камера | ➕ |
Встроенные динамики | ➕ |
Блок питания | встроенный |
Беспроводная зарядка | ➕ |
Подсветка корпуса | ➕ |
Безрамочный дизайн | ➕ |
Интерфейсы | |
Микрофонный вход | ➕ |
USB | ➕ |
Выход на наушники | ➕ |
HDMI-хаб | ➕ |
Выход DisplayPort | ➕ |
RS-232 | ➕ |
MHL | ➕ |
Wi-Fi | ➕ |
Картридер | ➕ |
Bluetooth | ➕ |
Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA) |
Ethernet | ➕ |
Размеры и вес | |
Крепление VESA | 100x100 |
Ширина | 658.9 мм |
Портретный режим | ➕ |
Вес | 5.5 кг |
Регулировка высоты подставки | ➕ |
Высота | 476.8 мм |
Максимальный угол наклона экрана | 15 ° |
Глубина | 203.67 мм |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.