Умные часы Huawei Watch Watch Fit 2 Yoda-B09S Midnight Black Silicone Strap 55028916
| Код товара: | 445376 |
| Код производителя: | 55028916 |
Цена: 374,51 р.
Карта Черепаха
|
8 мес. х 46,81 р./мес. |
|---|---|
Карта Покупок
|
3 мес. х 124,84 р./мес. |
Карта Кашалот
|
3 мес. х 124,84 р./мес. |
Гарантия: 12
Можно получить 06.11.2025 при заказе до 15:30
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Описание | ✖ |
| Основные | |
| Технология экрана | AMOLED |
| Встроенная камера | ✖ |
| Тип | умные часы |
| Программная платформа | Harmony OS |
| Поддержка платформ | ✔ Android, iOS |
| С SIM-картой | ✖ |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | серый |
| Материал браслета | силикон |
| Цвет браслета | черный |
| Функции | |
| Спортивные профили | силовые тренировки, кардио тренировки, xодьба, гребля, йога, бег, велоспорт, плавание, игровые виды спорта |
| Автораспознавание тренировок | ✖ |
| Планировщик тренировок | ✖ |
| Встроенный музыкальный плеер | ✖ |
| Магазин приложений | ✖ |
| Умный будильник | ✖ |
| Уведомления | SMS, email, календарь, социальные сети, входящий звонок, данные о тренировке, будильник |
| Звонки | ✔ управление и разговор |
| Голосовое управление | ✖ |
| Дистанционное управление | плеером смартфона |
| Бесконтактные платежи | ✖ |
| Конструкция | |
| Пыле- и влагозащита | ✖ |
| Вибрация | ✖ |
| Сменный браслет | ✖ |
| Размеры и вес | |
| Длина | 46 мм |
| Ширина | 33.5 мм |
| Толщина | 10.8 мм |
| Размеры браслета | 130 — 210 мм |
| Вес | 26 г |
| Экран | |
| Размер экрана | 1.74" |
| Разрешение экрана | 480x336 |
| Разрешающая способность экрана | 336 ppi |
| Сенсорный экран | ✖ |
| Сенсорная кнопка | ✖ |
| Защита от царапин | ✖ |
| Подсветка экрана | ✖ |
| Постоянная работа экрана | ✖ |
| Аналоговый циферблат | ✖ |
| Датчики | |
| Акселерометр | ✖ |
| Гироскоп | ✖ |
| Датчик освещенности | ✖ |
| Барометр | ✖ |
| Шагомер | ✖ |
| Пульсометр | встроенный |
| Датчик ЭКГ | ✖ |
| Измерение насыщенности крови кислородом | ✖ |
| Измерение артериального давления | ✖ |
| Компас | ✖ |
| Глубиномер | ✖ |
| Навигация | |
| GPS | ✖ |
| ГЛОНАСС | ✖ |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | ✖ |
| Wi-Fi | ✖ |
| USB | ✖ |
| NFC | ✖ |
| Аккумулятор и время работы | |
| Время работы | 1 неделя - 1 неделя, 3 суток |
| Беспроводная зарядка | ✖ |
| Зарядка от солнца | ✖ |
| Комплектация | |
| Комплектация | - зарядная панель (включая кабель для зарядки) |
| - документация | |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.





