Монитор 24" ViewSonic VA2430-H-W-6
| Код товара: | 445974 |
| Код производителя: | VA2430-H-W-6 |
Цена: 440,06 р.
Карта Черепаха
|
8 мес. х 55,01 р./мес. |
|---|---|
Карта Покупок
|
3 мес. х 146,69 р./мес. |
Карта Кашалот
|
3 мес. х 146,69 р./мес. |
Гарантия: 24
Можно получить 26.08.2026 при заказе до 14:30
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Диагональ | 24" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Плотность пикселей | 92 ppi |
| Тип | домашний/офисный |
| Матрица | VA |
| Изогнутый экран | ✖ |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ✖ |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет подставки | белый |
| Технические характеристики | |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | ✖ |
| Поверхность экрана | матовая |
| Сенсорный экран | ✖ |
| Глубина цвета | 6 бит + FRC |
| Улучшенная глубина цвета | ✖ |
| Динамическая частота обновления экрана | ✖ |
| Технология синхронизации кадров | Adaptive-Sync |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 5 000 :1 |
| Цветовой охват sRGB | 103 % |
| Цветовой охват NTSC | 72 % |
| Время отклика (GtG) | 4 мс |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Конструктивные характеристики | |
| Блок питания | внешний |
| Встроенные динамики | ✖ |
| Камера | ✖ |
| Микрофон | ✖ |
| Автоматическая регулировка яркости | ✖ |
| Беспроводная зарядка | ✖ |
| Подсветка корпуса | ✖ |
| Безрамочный дизайн | ✖ |
| Крепление для наушников | ✖ |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | ✖ |
| Wi-Fi | ✖ |
| MHL | ✖ |
| Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA) |
| HDMI-хаб | ✖ |
| Версия HDMI | HDMI 1.4 |
| Выход DisplayPort | ✖ |
| Линейный аудиовход | ✖ |
| Выход на наушники | ✖ |
| Микрофонный вход | ✖ |
| USB | ✖ |
| Ethernet | ✖ |
| Картридер | ✖ |
| RS-232 | ✖ |
| KVM | ✖ |
| Комплектация | |
| Настенное крепление | ✖ |
| Комплектация | - кабель HDMI |
| - адаптер питания | |
| - документация | |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 540 мм |
| Высота | 406 мм |
| Глубина | 185 мм |
| Вес | 2.7 кг |
| Максимальный угол наклона экрана | 20 ° |
| Регулировка высоты подставки | ✖ |
| Портретный режим | ✖ |
| Поворот вправо-влево | ✖ |
| Крепление VESA | ✔ 75х75 |
| Метки | |
| Метки | с расширенной цветопередачей, для офисной работы, для интернет-серфинга |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.







