Смартфон Apple iPhone 14 128GB звездный MPUR3
Код товара: | 446163 |
Код производителя: | MPUR3 |
Цена: 2832,58 р.
![]() Карта Черепаха
|
8 мес. х 354,07 р./мес. |
---|---|
![]() Карта Покупок
|
3 мес. х 944,19 р./мес. |
![]() Карта Кашалот
|
3 мес. х 944,19 р./мес. |
Гарантия: 12
Можно получить 14.05.2025 при заказе до 12:45
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Описание | ✖ |
Основные | |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 16 |
Размер экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 1170x2532 |
Технология экрана | ✔ OLED |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 6 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Характеристики камеры | 12 Мп, f/1.5, 26мм, 1.9мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный |
12 Мп, f/2.4, 13мм, 120˚, 2x оптический зум, сверхширокоугольный | |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | ✖ |
Быстрая зарядка | ✖ |
Поддержка карт памяти | ✖ |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Процессор | |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
AnTuTu v9 Total Score | 825 365 |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | ✖ |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | золотистый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | ✖ |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | ✖ |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("челка") |
Кнопка SOS | ✖ |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Размеры и вес | |
Длина | 146.7 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 172 г |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | ✖ |
Защита от царапин | ✔ Ceramic Shield |
Постоянная работа экрана | ✖ |
Основная камера | |
Встроенная камера | ✖ |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Оптический зум | 2 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Двойная камера | ✖ |
Автоматическая фокусировка | ✖ |
Оптическая стабилизация | ✖ |
Встроенная вспышка | ✖ |
Диафрагма | f/1.9 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (4K UHD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | ✖ |
Стереодинамики | ✖ |
Сканер отпечатка пальца | ✖ |
Разблокировка по лицу | ✖ |
Регистрация силы нажатий | ✖ |
Монитор сердечного ритма | ✖ |
Работа в перчатках | ✖ |
ИК-передатчик | ✖ |
FM-приёмник | ✖ |
Обратная беспроводная зарядка | ✖ |
Датчики | |
Акселерометр | ✖ |
Гироскоп | ✖ |
Датчик освещенности | ✖ |
Барометр | ✖ |
Измерение насыщенности крови кислородом | ✖ |
ANT+ | ✖ |
Навигация | |
GPS | ✖ |
ГЛОНАСС | ✖ |
Beidou | ✖ |
Передача данных | |
EDGE | ✖ |
HSPA | ✖ |
HSPA+ | ✖ |
LTE | ✖ |
5G | ✖ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | Lightning |
Wi-Fi | ✔ 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | Lightning |
HDMI-выход | ✖ |
NFC | ✖ |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Несъёмный аккумулятор | ✖ |
Время воспроизведения видео | 20 часов |
Время воспроизведения аудио | 3 суток, 8 часов |
Комплектация | |
Комплект поставки | USB кабель |
Чехол | ✖ |
Метки | |
Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.