Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Описание | ✖ |
Основные | |
Диагональ | 27" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 1920x1080 |
Тип | домашний/офисный |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | ✖ |
Частота обновления экрана | 75 Гц |
Цвет корпуса | черный |
Цвет подставки | черный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ✖ |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | ✖ |
Улучшенная глубина цвета | ✖ |
Динамическая частота обновления экрана | ✖ |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Цветовой охват sRGB | 99 % |
Время отклика (GtG) | 5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | внешний |
Встроенные динамики | ✔ 2 х 2 Вт |
Камера | ✖ |
Микрофон | ✖ |
Автоматическая регулировка яркости | ✖ |
Беспроводная зарядка | ✖ |
Подсветка корпуса | ✖ |
Безрамочный дизайн | ✖ |
Крепление для наушников | ✖ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ✖ |
Wi-Fi | ✖ |
MHL | ✖ |
Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA) |
Дополнительные характеристики разъемов | ✖ |
HDMI-хаб | ✖ |
Версия HDMI | ✖ |
Выход DisplayPort | ✖ |
Линейный аудиовход | ✖ |
Выход на наушники | ✖ |
Микрофонный вход | ✖ |
USB | ✖ |
Ethernet | ✖ |
Картридер | ✖ |
RS-232 | ✖ |
KVM | ✖ |
Комплектация | |
Настенное крепление | ✖ |
Размеры и вес | |
Вес | 4.55 кг |
Крепление VESA | ✔ 100x100 |
Метки | |
Метки | для офисной работы, для интернет-серфинга |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.