Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Основные | |
Диагональ | 27" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 2560x1440 |
Плотность пикселей | 108 ppi |
Тип | профессиональный |
Матрица | IPS |
Изогнутый экран | ✖ |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ✖ |
Цвет корпуса | черный |
Технические характеристики | |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ✖ |
Поверхность экрана | матовая |
Сенсорный экран | ✖ |
Улучшенная глубина цвета | ✔ 10 бит |
Динамическая частота обновления экрана | ✖ |
Яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Цветовой охват sRGB | 100 % |
Время отклика | 12 мс |
Время отклика (GtG) | 4 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Конструктивные характеристики | |
Блок питания | встроенный |
Встроенные динамики | ✖ |
Камера | ✖ |
Микрофон | ✖ |
Автоматическая регулировка яркости | ✖ |
Беспроводная зарядка | ✖ |
Подсветка корпуса | ✖ |
Безрамочный дизайн | ✖ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | ✖ |
Wi-Fi | ✖ |
MHL | ✖ |
Интерфейс подключения | HDMI, DisplayPort |
HDMI-хаб | ✖ |
Выход DisplayPort | ✖ |
Выход на наушники | 1 |
Микрофонный вход | ✖ |
USB | 2 |
Ethernet | ✖ |
Картридер | ✖ |
RS-232 | ✖ |
Размеры и вес | |
Ширина | 641 мм |
Высота | 547.32 мм |
Глубина | 239.65 мм |
Вес | 6.9 кг |
Максимальный угол наклона экрана | 20 ° |
Регулировка высоты подставки | 130 мм |
Портретный режим | ✖ |
Крепление VESA | ✔ 100x100 |
Метки | |
Метки | с расширенной цветопередачей, для дизайнера, для фотографа, для видеомонтажа, с регулировкой по высоте |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.