МФУ Kyocera Mita ECOSYS M2135dn
| Код товара: | 48738 |
| Производитель: | Kyocera |
| Код производителя: | M2135dn |
Цена: 2379,30 р.
Карта Черепаха
|
8 мес. х 297,41 р./мес. |
|---|---|
Карта Покупок
|
3 мес. х 793,1 р./мес. |
Карта Кашалот
|
3 мес. х 793,1 р./мес. |
Можно получить 09.05.2026 при заказе до 14:00
Цена указана при покупке за наличный расчёт.
Предложение не являются публичной офертой.
Характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2016 г. |
| Основные | |
| Тип | МФУ |
| Формат | A4 (210x297 мм) |
| Печать | черно-белый |
| Технология печати | лазерный |
| Количество цветов | 1 |
| Скорость ч/б печати (А4) | 35 стр/мин |
| Копир | ✖ |
| Сканер | ✖ |
| Факс | ✖ |
| Не требует замены картриджей | ✖ |
| Оригинальные картриджи/чернила | ✖ |
| Ресурс стартового ч/б картриджа | 3 000 стр |
| Автоматическая двусторонняя печать | ✖ |
| Операционная система | Windows, Mac OS |
| Печать с мобильных устройств | ✖ |
| Цвет корпуса | белый, черный |
| Принтер | |
| Максимальная месячная нагрузка | 20 000 стр/мес |
| Уровень шума при работе | 47.2 дБ(А) |
| Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Встроенный сшиватель | ✖ |
| Время выхода первой страницы | 6.9 с |
| Время разогрева | 17 с |
| Копир | |
| Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Скорость копирования (A4) | 35 стр/мин |
| Время вывода первой ч/б копии | 6.8 сек |
| Максимальное число копий | 999 |
| Двустороннее копирование | ✖ |
| Сканер | |
| Устройство автоматической подачи | ✔ 50 стр. |
| Двустороннее сканирование | ✖ |
| Максимальное разрешение (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Сканирование с отправкой в Интернет | ✖ |
| Скорость сканирования в ч/б | 40 стр/мин |
| Скорость сканирования в цвете | 23 стр/мин |
| Лотки | |
| Вместимость входных лотков | 350 листов |
| Макс. вместимость входных лотков | 850 листов |
| Вместимость выходных лотков | 150 листов |
| Экран | |
| Наличие экрана | ✖ |
| Процессор и память | |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Объем оперативной памяти | 512 Мб |
| Поддержка носителей | |
| USB-flash | ✖ |
| Поддержка карт памяти | ✖ |
| Встроенный накопитель | ✖ |
| Интерфейсы | |
| USB | 2 |
| Ethernet | ✖ |
| LPT | ✖ |
| Bluetooth | ✖ |
| Wi-Fi | ✖ |
| NFC | ✖ |
| Поддержка HP ePrint | ✖ |
| Поддержка Epson Connect | ✖ |
| Wi-Fi Direct | ✖ |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 417 мм |
| Высота | 437 мм |
| Глубина | 412 мм |
| Вес | 19 кг |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.
