Характеристики
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Основные | |
Диагональ | 27" |
Соотношение сторон | 16:9 |
Цвет корпуса | черный |
Разрешение | 2560x1440 |
Матрица | IPS |
Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ➕ |
Изогнутый экран | ➕ |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Технические характеристики | |
Поверхность экрана | матовая |
Улучшенная глубина цвета | ➕ |
Сенсорный экран | ➕ |
Динамическая частота обновления экрана | ➕ |
Яркость | 350 кд/м2 |
Контрастность | 1 000 :1 |
Время отклика (GtG) | 5 мс |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | ➕ |
Конструктивные характеристики | |
Автоматическая регулировка яркости | ➕ |
Микрофон | ➕ |
Камера | ➕ |
Встроенные динамики | ➕ |
Блок питания | встроенный |
Беспроводная зарядка | ➕ |
Подсветка корпуса | ➕ |
Безрамочный дизайн | ➕ |
Интерфейсы | |
Микрофонный вход | ➕ |
USB | ➕ |
Выход на наушники | 1 |
HDMI-хаб | ➕ |
Выход DisplayPort | ➕ |
RS-232 | ➕ |
MHL | ➕ |
Wi-Fi | ➕ |
Картридер | ➕ |
Bluetooth | ➕ |
Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA), DisplayPort |
Ethernet | ➕ |
Размеры и вес | |
Крепление VESA | 100x100 |
Ширина | 616 мм |
Портретный режим | ➕ |
Вес | 4.33 кг |
Регулировка высоты подставки | 130 мм |
Высота | 468 мм |
Максимальный угол наклона экрана | 20 ° |
Глубина | 179 мм |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.