Характеристики
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2017 г. |
| Основные | |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Отсутствие мерцания (Flicker-free) | ➕ |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Изогнутый экран | ➕ |
| Матрица | IPS |
| Тип | домашний/офисный |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ | 23.8" |
| Технические характеристики | |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Динамическая частота обновления экрана | ➕ |
| Улучшенная глубина цвета | ➕ |
| Контрастность | 1 000 :1 |
| Сенсорный экран | ➕ |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | ➕ |
| Время отклика (GtG) | 5 мс |
| Поверхность экрана | матовая |
| Конструктивные характеристики | |
| Автоматическая регулировка яркости | ➕ |
| Микрофон | ➕ |
| Камера | ➕ |
| Встроенные динамики | ➕ |
| Блок питания | встроенный |
| Беспроводная зарядка | ➕ |
| Безрамочный дизайн | ➕ |
| Подсветка корпуса | ➕ |
| Интерфейсы | |
| Микрофонный вход | ➕ |
| RS-232 | ➕ |
| USB | ➕ |
| Выход на наушники | ➕ |
| HDMI-хаб | ➕ |
| Выход DisplayPort | ➕ |
| Ethernet | ➕ |
| Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA) |
| Bluetooth | ➕ |
| Картридер | ➕ |
| Wi-Fi | ➕ |
| MHL | ➕ |
| Размеры и вес | |
| Глубина | 215 мм |
| Вес | 3.58 кг |
| Высота | 393 мм |
| Крепление VESA | 100x100 |
| Портретный режим | ➕ |
| Ширина | 541.1 мм |
| Регулировка высоты подставки | ➕ |
| Максимальный угол наклона экрана | 20 ° |
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
Проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителей.
